A Estrada Velha liga o Forte da Fronteira ao leste: os pastos, a floresta, as minas e, no fim, a antiga capital, hoje as Ruínas Ardentes. A Serra Cinzenta fica ao norte, com a mina seca por baixo. O Rio Claro desce da serra, cruza a estrada no Vau e some no Lago Escuro. A Floresta Velha começa ao sul dos pastos.
Os mapas
Cada mapa tem uma faixa de 5 levels e saídas em mais de uma borda. A placa de cada portão diz o nome e os levels do outro lado: um mapa fraco pode encostar num forte. Quanto mais longe do forte, mais forte o mapa.
| Mapa | Levels | Monstros | Ligações | Torre do portal |
|---|---|---|---|---|
| Pastos da Vila | 1 a 5 | Bandido Encapuzado, Saqueador Orc | Trilha dos Saqueadores, Orla da Floresta | - |
| Trilha dos Saqueadores | 5 a 10 | Bandido Encapuzado, Saqueador Orc, Arqueiro Bandido, Bruto Selvagem | Pastos da Vila, Terras Orcs, Bosque dos Cogumelos, Veio de Prata (atalho) | Acampamento do Vau |
| Terras Orcs | 10 a 15 | Saqueador Orc, Bruto Selvagem, Arqueiro Bandido, Orc Tamborileiro, Bandido Encapuzado | Trilha dos Saqueadores, Encruzilhada da Mina | - |
| Orla da Floresta | 15 a 20 | Guerreiro Planta, Arqueiro Planta, Duende | Pastos da Vila, Bosque dos Cogumelos | Clareira do Lenhador |
| Bosque dos Cogumelos | 20 a 25 | Duende, Guerreiro Planta, Druida Corrompido | Trilha dos Saqueadores, Orla da Floresta, Brejo das Bruxas | - |
| Brejo das Bruxas | 25 a 30 | Druida Corrompido, Bruxa do Brejo, Lagarto do Brejo | Bosque dos Cogumelos, Coração da Floresta, Margem do Lago Escuro | Posto do Brejo |
| Coração da Floresta | 30 a 35 | Guerreiro Planta, Arqueiro Planta, Druida Corrompido, Lobisomem | Encruzilhada da Mina, Brejo das Bruxas, Gruta do Coral | Posto da Raiz |
| Encruzilhada da Mina | 35 a 35 | - | Terras Orcs, Boca da Mina, Coração da Floresta, Caldeira Funda (atalho) | Acampamento dos Mineiros |
| Boca da Mina | 35 a 40 | Mineiro Afogado, Anão Engenheiro, Lagarto das Minas | Encruzilhada da Mina, Galerias Inundadas | - |
| Margem do Lago Escuro | 35 a 40 | Lagarto das Minas, Bruxo da Maré, Mineiro Afogado | Brejo das Bruxas, Cisterna Antiga | - |
| Galerias Inundadas | 40 a 45 | Mineiro Afogado, Anão Engenheiro, Atirador Afogado | Boca da Mina, Veio de Prata | Posto das Galerias |
| Cisterna Antiga | 40 a 45 | Bruxo da Maré, Lagarto das Minas, Guerreiro Garça | Margem do Lago Escuro, Lago Subterrâneo | - |
| Veio de Prata | 45 a 50 | Autômato de Latão, Anão Engenheiro, Mineiro Afogado | Trilha dos Saqueadores (atalho), Galerias Inundadas | - |
| Lago Subterrâneo | 45 a 50 | Bruxo da Maré, Lagarto das Minas, Guerreiro Garça, Capelão Afogado | Cisterna Antiga, Gruta do Coral | - |
| Gruta do Coral | 50 a 55 | Capelão Afogado, Guerreiro Garça, Atirador Afogado, Autômato de Latão, Bruxo da Maré | Coração da Floresta, Lago Subterrâneo, Caldeira Funda | Posto do Coral |
| Caldeira Funda | 55 a 60 | Mineiro Calcinado, Salamandra de Magma, Fornalha Menor, Feiticeiro das Cinzas, Atirador de Escória, Elemental de Brasa | Gruta do Coral, Encruzilhada da Mina (atalho) | Posto da Caldeira |
Zonas e bosses
| Zona | Levels | Boss | Set |
|---|---|---|---|
| Fronteira | 1 a 15 | Senhor da Guerra Orc, nas Terras Orcs | Set da Fronteira |
| Floresta Velha | 15 a 35 | Guardião da Floresta, no Coração da Floresta | Set da Floresta |
| Minas Alagadas | 35 a 60 | Golem de Coral, na Gruta do Coral | Set das Minas |
- O boss volta 25 a 35 minutos depois de morto. A lápide no covil mostra quem matou e a que horas.
- Quem fez ao menos 5% da luta (dano causado, cura em quem luta ou dano segurado) leva o próprio drop, e o placar mostra a parte de cada um.
- Cada mapa tem um mini-boss num ponto fixo, com receitas raras.
O Guia do Portal
O Guia, no forte, leva às torres que você já descobriu, por um preço fixo por destino.
- Para descobrir uma torre, basta chegar perto. Ela acende, e o Guia passa a levar até ela.
- Também dá para viajar de uma torre já descoberta.
- A Pedra do Forte traz você de volta à praça, uma vez a cada 30 minutos.
| Destino | Level | Preço |
|---|---|---|
| Forte da Fronteira | 1 | 20 |
| Acampamento do Vau | 5 | 100 |
| Clareira do Lenhador | 15 | 300 |
| Posto do Brejo | 25 | 500 |
| Posto da Raiz | 30 | 600 |
| Acampamento dos Mineiros | 35 | 700 |
| Posto das Galerias | 40 | 800 |
| Posto do Coral | 50 | 1.000 |
| Posto da Caldeira | 55 | 1.100 |
O mapa do mundo
A tecla M (ou um clique no minimapa) abre o mapa do mundo, com os mapas que você visitou, as estradas, os covis e as torres.